<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3D Schach &#8211; Den Computer Schach Matt spielen</title>
	<atom:link href="http://www.dimido.de/3d-schach-den-computer-schach-matt-spielen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimido.de/3d-schach-den-computer-schach-matt-spielen</link>
	<description>Aktuelles über Computer, IT, Internet, Shopping, Hardware, Software, Downloads und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:47:17 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Interview mit dem Schach-Programmierer Stefan Meyer-Kahlen &#171; Glarean Magazin</title>
		<link>http://www.dimido.de/3d-schach-den-computer-schach-matt-spielen#comment-2013</link>
		<dc:creator>Interview mit dem Schach-Programmierer Stefan Meyer-Kahlen &#171; Glarean Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/?p=1416#comment-2013</guid>
		<description>[...] Machine &#8211; Schachcomputer - 3 D Schach - Computer schlägt Go-Profi      leave a comment    &#171; Das Zitat der&#160;Woche Literatur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Machine &#8211; Schachcomputer - 3 D Schach - Computer schlägt Go-Profi      leave a comment    &laquo; Das Zitat der&nbsp;Woche Literatur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.dimido.de/3d-schach-den-computer-schach-matt-spielen#comment-1702</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/?p=1416#comment-1702</guid>
		<description>@Rudi: Stelle unter den Grafikoptionen auf 32 Bit. größere Auflösung und aktivere den Spiegeleffekt, dann kann du die schwarzen Figuren besser erkennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rudi: Stelle unter den Grafikoptionen auf 32 Bit. größere Auflösung und aktivere den Spiegeleffekt, dann kann du die schwarzen Figuren besser erkennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi Ralala</title>
		<link>http://www.dimido.de/3d-schach-den-computer-schach-matt-spielen#comment-1701</link>
		<dc:creator>Rudi Ralala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 21:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/?p=1416#comment-1701</guid>
		<description>Leider lassen sich die schwarzen Figuren nur sehr schlecht erkennen und unterscheiden. Deshalb leider unbrauchbar. Schade und unverständlich, die 3-D ist klasse gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider lassen sich die schwarzen Figuren nur sehr schlecht erkennen und unterscheiden. Deshalb leider unbrauchbar. Schade und unverständlich, die 3-D ist klasse gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
