<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So Google, jetzt hört der Spass auf</title>
	<atom:link href="http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf</link>
	<description>Magazin über Computer, IT, Internet, Shopping, Hardware, Software, Downloads und Webdesign. Abgerundet durch jede Menge Anleitungen, Tipps und Tricks.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Heinrich</title>
		<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf#comment-622</link>
		<dc:creator>Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/2007/10/24/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/#comment-622</guid>
		<description>Ist doch toll. Dieser Blog schwimmt noch zwischen 2 bis 4 bei den unterschiedlichen Datencenter vom PR. Bin mit 4 voll zufrieden, wobei ich gegen einen besseren Wert nichts einwenden hätte.

Fakt ist, dass sich beim Alogrythmus was geändert hat, sonst müssten bekannte Problogger wieder ihren alten Wert bekommen. Einige haben jetzt einen Rank weniger als vor 6 Wochen noch.

Mein persönliches Fazit: Tee trinken und abwarten. Ich muss zugeben, so mehr ich mich mit dem Pagerank beschäftige, um so mehr ist er mir egal :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch toll. Dieser Blog schwimmt noch zwischen 2 bis 4 bei den unterschiedlichen Datencenter vom PR. Bin mit 4 voll zufrieden, wobei ich gegen einen besseren Wert nichts einwenden hätte.</p>
<p>Fakt ist, dass sich beim Alogrythmus was geändert hat, sonst müssten bekannte Problogger wieder ihren alten Wert bekommen. Einige haben jetzt einen Rank weniger als vor 6 Wochen noch.</p>
<p>Mein persönliches Fazit: Tee trinken und abwarten. Ich muss zugeben, so mehr ich mich mit dem Pagerank beschäftige, um so mehr ist er mir egal <img src='http://www.dimido.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rai</title>
		<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf#comment-621</link>
		<dc:creator>Rai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/2007/10/24/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/#comment-621</guid>
		<description>Heinrich, ich bin total buff ! Mein Philippinenblog ist heute von 0 auf 3. Und mein Zweitblog, Enjoy, von 0 auf 2. Staun !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heinrich, ich bin total buff ! Mein Philippinenblog ist heute von 0 auf 3. Und mein Zweitblog, Enjoy, von 0 auf 2. Staun !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PR-Abstufung für Paid Links &#124; aktuelles &#124; XSBlog2.0beta</title>
		<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf#comment-619</link>
		<dc:creator>PR-Abstufung für Paid Links &#124; aktuelles &#124; XSBlog2.0beta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/2007/10/24/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/#comment-619</guid>
		<description>[...] Stellen aufgegriffen und ausgewertet, zum Teil entt&#228;uscht, aber auch h&#228;misch, andere sind richtig sauer. Ob die Abstufungen der vielen Seiten tats&#228;chlich auf die bezahlten Links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stellen aufgegriffen und ausgewertet, zum Teil entt&#228;uscht, aber auch h&#228;misch, andere sind richtig sauer. Ob die Abstufungen der vielen Seiten tats&#228;chlich auf die bezahlten Links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PR-Man</title>
		<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf#comment-620</link>
		<dc:creator>PR-Man</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 20:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/2007/10/24/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/#comment-620</guid>
		<description>Hm, also meine PR&#039;s haben sich (noch) nicht verändert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, also meine PR&#8217;s haben sich (noch) nicht verändert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heinrich</title>
		<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf#comment-618</link>
		<dc:creator>Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 18:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/2007/10/24/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/#comment-618</guid>
		<description>Ich frage mich, wem es nützt, dass Google die Seiten - die paar Links vermarkten - runterstuft.

Ach ja, die Klick-Preise durch Google Adsends brechen dramatisch ein.

Bevor ich es vergesse - Die Einnahmen die ich bisher hatte, haben die Hosting-Kosten gedeckt. Der Überschuss ist von mir gespendet worden - u.a. an die Macher von WordPress und einigen Plugins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich, wem es nützt, dass Google die Seiten &#8211; die paar Links vermarkten &#8211; runterstuft.</p>
<p>Ach ja, die Klick-Preise durch Google Adsends brechen dramatisch ein.</p>
<p>Bevor ich es vergesse &#8211; Die Einnahmen die ich bisher hatte, haben die Hosting-Kosten gedeckt. Der Überschuss ist von mir gespendet worden &#8211; u.a. an die Macher von WordPress und einigen Plugins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KRiZZi</title>
		<link>http://www.dimido.de/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf#comment-617</link>
		<dc:creator>KRiZZi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 18:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimido.de/2007/10/24/so-google-jetzt-hort-der-spass-auf/#comment-617</guid>
		<description>Da bist du nicht der Einzige! Ging auch den &#039;Grossen&#039; so. Ich bin bei der Sache (je nach Betrachtungsweise) fein raus. Tiefer als 0 kann man ja leider nicht sinken... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bist du nicht der Einzige! Ging auch den &#8216;Grossen&#8217; so. Ich bin bei der Sache (je nach Betrachtungsweise) fein raus. Tiefer als 0 kann man ja leider nicht sinken&#8230; <img src='http://www.dimido.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

